Image (Cliquer pour détails) | Nom | Densité | Utilisation | Collage | Essence contrôlé | Provenance | Bloc de 1x1x6 pouces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aulne rouge Alder (Alnus Rubra) | entre .45 et .65 | corps chez Fender | Bon | CITES: Non, IUCN: Non | Cote ouest de l’Amérique du Nord | $1.99 |
![]() | Cèdre rouge de l’ouest Cedar (Thuya plicata ) | 0.494 | Table | Bois très acide, susceptible de se tacher | CITES: non, IUCN: non | Le Nord-Ouest Pacifique des États-Unis/Canada | $0.99 |
![]() | Érable à sucre Maple (Acer saccharum) | 0.655 | Manche Fond Éclisse Touche | Bon | CITES: non, IUCN: non | Le nord-est de l’Amérique du Nord | $1.19 |
![]() | Frêne des Marais Ash (Fraxinus Americana) | 0.670 | Bois absorbant, acide, susceptible de se tacher | CITES: Non, IUCN: Oui | l’est de l’Amérique du nord | $1.19 | |
![]() | Noyer Claro (Juglans hindsii (aussi J. californica)) | 3,33 lb/p.m.p. 0.54 | Fond Éclisse | Excellent | CITES: non, IUCN: oui | ||
![]() | Peuplier Poplar (Liriodendron tulipifera) | 0.390 | Bois absorbant. Risque de poches d’humidité. | CITES: non, IUCN: non | L’est des États-Unis | $1.19 | |
![]() | Tilleul Linden (Tilia americana ) | 0.5 | Très bon | CITES: non, IUCN: non | $1.19 | ||
![]() | Acajou brésilien Mahogany (Swietenia Macrophylia) | 3.09 lbf | Manche Table Fond Éclisse | Bon | CITES: OUI; Annexe II ¹ IUCN: OUI; Vulnérable ¹ | Brésil, Mexique (souvent cultivé sur plantations) | $1.99 |
![]() | Bubinga (Guibourtia spp) | 0.9 | Fond Éclisse | difficile – bois très dense | CITES: oui, (Guibourtia species), IUCN: non | Afrique | $2.99 |
![]() | Ébène Macassar Ebony (Diospyros celebica ) | 1,15 1 100 à 1 200 kg/m³. | Touche | CITES: non, IUCN: oui | Le sud-est de l’Asie | $11.99 | |
![]() | Koa Acacia koa ( ) | Fond Éclisse Ukulélés | Hawaii | ||||
![]() | Korina (Terminalia superba) | 550/600 kg/m 3 | Afrique centrale et occidentale | $$ | |||
![]() | Padouk Padauk (Pterocarpus ) | 3,92 lb/p.m.p. | Instrument | Bon | CITES: non, IUCN: non | Afrique de l’Ouest centrale et tropicale | $2.10 |
![]() | Palisandre de Madagascar Rosewood (Dalbergia spp.) | 4,83 lb/p.m.p. | Touches Fond Éclisses | CITES: oui, IUCN: oui | Madagascar | $11.99 | |
![]() | Palissandre des Indes bois de rose (Dalbergia sissoo) | 4,0 lb/p.m.p | CITES: oui, IUCN: non | Inde, Népal et Pakistan, ainsi que l’Asie occidentale ; aussi cultivé dans les plantations | $11.99 | ||
![]() | Zebrano (Microberlinia brazzavillensis) | 4,17 lb/p.m.p. | placage | CITES: non, IUCN: oui | Afrique de l’Ouest | $1.80 | |
![]() | Cyprès Cypress (Cupressus sempervirens) | 2,66 lb/p.m.p. | Manche | CITES: non, IUCN: non | Le sud-est des États-Unis | $1.19 | |
![]() | Épicéa commun des alpes (Picea abies) | très efficace avec tous les types de colles | $ modéré | ||||
![]() | L’épicéa d’Engelmann. Spruce ( ) | 0.460 | Table | ||||
![]() | Épicéa de sitka Sitka spruce ( ) | 400 et 500 kg/m3 | Table | Bois acide | |||
![]() | Bois de violette Kingwood (Dalbergia cearensis) | 0.80 à 1.10 | CITES: oui, IUCN: non | Amérique du Sud | |||
![]() | Cerisier noir (Prunus serotina) | 0.56 2,92 lb/p.m.p. | CITES: non, IUCN: non | La Côte Est de l’Amérique du Nord | $0.99 | ||
![]() | Sapelli | Ukulélés |
Références:
https://www.bois-exotique.com/bois/
https://lutherie-guitare.org/wiki/Chapitre_3_:_Les_essences_de_bois
https://maderasbarber.com/tonewood/fr/content/23-les-bois?=1